![]() |
![]() |
|||
| Páginas Relacionadas: | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Clique sobre o número de identificação (ID) para visualizar as imagens da área |
| ID
do polígono |
Área do polígono (ha) |
Município | Estado | Há presença de soja? |
Situação atual do uso e ocupação do solo |
| 00221 | 43,90 | Canarana | MT | não | Arroz |
| 00268 | 154,87 | Canarana | MT | não | Arroz |
| subtotal | 198,77 | Canarana | MT | 0,00 ha | |
| 01530 | 178,38 | Claudia | MT | sim (18,60 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 01622 | 85,62 | Claudia | MT | sim (82,13 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01640 | 27,02 | Claudia | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 01643 | 65,66 | Claudia | MT | não | Pastagem |
| 01646 | 229,86 | Claudia | MT | sim (40,60 ha) | Soja / Arroz / Regeneração natural |
| 01654 | 35,27 | Claudia | MT | não | Arroz |
| 01977 | 37,58 | Claudia | MT | não | Pastagem |
| 01978 | 36,34 | Claudia | MT | sim (36,34 ha) | Soja |
| 01979 | 220,28 | Claudia | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 01981 | 25,00 | Claudia | MT | não | Arroz |
| 02345 | 38,61 | Claudia | MT | não | Pastagem / Desmate |
| subtotal | 979,62 | Claudia | MT | 177,67 ha | |
| 00341 | 37,21 | Comodoro | MT | sim (37,21 ha) | Soja |
| 00444 | 84,47 | Comodoro | MT | sim (42,60 ha) | Soja / Arroz |
| 01870 | 810,24 | Comodoro | MT | não | Pastagem |
| 01872 | 47,36 | Comodoro | MT | não | Pastagem |
| 02011 | 32,93 | Comodoro | MT | não | Pastagem |
| 08815 | 49,40 | Comodoro | MT | sim (47,56 ha) | Soja / Regeneração natural |
| subtotal | 1.061,61 | Comodoro | MT | 127,37 ha | |
| 00029 | 714,76 | Feliz Natal | MT | sim (290,90 ha) | Soja / Desmate |
| 00033 | 428,19 | Feliz Natal | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00046 | 25,82 | Feliz Natal | MT | não | Pastagem |
| 00047 | 204,89 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00073 | 228,76 | Feliz Natal | MT | sim (77,58 ha) | Soja / Arroz / Pastagem / Desmate |
| 00083 | 29,97 | Feliz Natal | MT | sim (29,97 ha) | Soja |
| 00096 | 175,02 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00105 | 228,41 | Feliz Natal | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00108 | 41,54 | Feliz Natal | MT | sim (19,63 ha) | Soja / Desmate |
| 00117 | 348,83 | Feliz Natal | MT | sim (76,47 ha) | Soja / Desmate |
| 00124 | 236,81 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 00179 | 29,31 | Feliz Natal | MT | sim (29,31 ha) | Soja |
| 00292 | 42,91 | Feliz Natal | MT | sim (40,98 ha) | Soja / Pastagem |
| 00529 | 297,99 | Feliz Natal | MT | sim (155,19 ha) | Soja / Arroz |
| 00534 | 165,38 | Feliz Natal | MT | sim (165,38 ha) | Soja |
| 00535 | 30,37 | Feliz Natal | MT | sim (30,37 ha) | Soja |
| 00673 | 53,83 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 00724 | 26,61 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00743 | 412,74 | Feliz Natal | MT | sim (406,99 ha) | Soja |
| 00747 | 197,14 | Feliz Natal | MT | sim (76,83 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 00750 | 58,57 | Feliz Natal | MT | sim (54,89 ha) | Soja |
| 00751 | 763,84 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00764 | 57,82 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 01301 | 56,67 | Feliz Natal | MT | sim (34,28 ha) | Soja / Desmate |
| 01303 | 539,29 | Feliz Natal | MT | sim (44,25 ha) | Soja / Desmate |
| 01308 | 968,61 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 01544 | 189,68 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 01545 | 553,75 | Feliz Natal | MT | não | Arroz / Desmate |
| 01550 | 26,07 | Feliz Natal | MT | sim (3,54 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01554 | 105,44 | Feliz Natal | MT | sim (105,44 ha) | Soja |
| 01555 | 37,15 | Feliz Natal | MT | sim (0,72 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01609 | 35,83 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 01626 | 192,63 | Feliz Natal | MT | não | Arroz / Desmate |
| 01628 | 117,25 | Feliz Natal | MT | sim (65,07 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01629 | 159,03 | Feliz Natal | MT | não | Arroz |
| 01894 | 543,40 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| subtotal | 8.324,31 | Feliz Natal | MT | 1.707,79 ha | |
| 00162 | 27,91 | Gaúcha do Norte | MT | sim (27,91 ha) | Soja |
| 00222 | 70,02 | Gaúcha do Norte | MT | sim (20,21 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 00230 | 93,35 | Gaúcha do Norte | MT | sim (87,37 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 00266 | 255,48 | Gaúcha do Norte | MT | sim (213,08 ha) | Soja / Arroz |
| 01125 | 32,50 | Gaúcha do Norte | MT | sim (5,14 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01126 | 127,09 | Gaúcha do Norte | MT | sim (8,80 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01136 | 33,34 | Gaúcha do Norte | MT | não | Regeneração natural |
| 01140 | 82,77 | Gaúcha do Norte | MT | sim (82,77 ha) | Soja |
| 01144 | 441,32 | Gaúcha do Norte | MT | sim (24,60 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 01429 | 73,35 | Gaúcha do Norte | MT | sim (73,35 ha) | Soja |
| 01579 | 481,96 | Gaúcha do Norte | MT | sim (151,46 ha) | Soja / Arroz |
| 01580 | 87,54 | Gaúcha do Norte | MT | sim (87,54 ha) | Soja |
| 01587 | 58,51 | Gaúcha do Norte | MT | não | Arroz |
| 01750 | 29,96 | Gaúcha do Norte | MT | sim (29,96 ha) | Soja |
| 01819 | 74,06 | Gaúcha do Norte | MT | sim (74,06 ha) | Soja |
| 01822 | 88,99 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 01825 | 28,06 | Gaúcha do Norte | MT | sim (28,06 ha) | Soja |
| subtotal | 2.086,21 | Gaúcha do Norte | MT | 914,31 ha | |
| 00651 | 83,49 | Ipiranga do Norte | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00653 | 28,98 | Ipiranga do Norte | MT | sim (13,66 ha) | Soja / Desmate |
| 00660 | 421,90 | Ipiranga do Norte | MT | sim (205,32 ha) | Soja / Desmate |
| 00681 | 269,04 | Ipiranga do Norte | MT | sim (262,02 ha) | Soja / Desmate |
| 00685 | 80,90 | Ipiranga do Norte | MT | sim (80,90 ha) | Soja |
| 01958 | 1.305,91 | Ipiranga do Norte | MT | não | Desmate |
| 02340 | 456,53 | Ipiranga do Norte | MT | não | Desmate |
| 02347 | 301,09 | Ipiranga do Norte | MT | não | Desmate |
| subtotal | 2.947,84 | Ipiranga do Norte | MT | 561,90 ha | |
| 00168 | 162,39 | Itanhangá | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00199 | 77,50 | Itanhangá | MT | sim (77,50 ha) | Soja |
| 00208 | 29,57 | Itanhangá | MT | sim (29,57 ha) | Soja |
| 00209 | 53,60 | Itanhangá | MT | sim (53,60 ha) | Soja |
| 00212 | 186,33 | Itanhangá | MT | não | Desmate |
| 00214 | 113,66 | Itanhangá | MT | sim (13,79 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 00578 | 28,44 | Itanhangá | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00654 | 30,44 | Itanhangá | MT | não | Pastagem |
| 00678 | 26,66 | Itanhangá | MT | não | Pastagem |
| 01514 | 100,43 | Itanhangá | MT | não | Arroz / Pastagem / Desmate |
| 01515 | 31,20 | Itanhangá | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 01526 | 38,04 | Itanhangá | MT | sim (38,04 ha) | Soja |
| subtotal | 878,26 | Itanhangá | MT | 212,50 ha | |
| 00727 | 33,61 | Itaúba | MT | não | Desmate |
| 00975 | 34,30 | Itaúba | MT | não | Regeneração natural |
| 00977 | 35,69 | Itaúba | MT | não | Regeneração natural |
| 01374 | 30,93 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 01490 | 75,36 | Itaúba | MT | não | Desmate |
| subtotal | 209,89 | Itaúba | MT | 0,00 ha | |
| 00489 | 74,05 | Lucas do Rio Verde | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00493 | 127,08 | Lucas do Rio Verde | MT | sim (76,83 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 00500 | 30,82 | Lucas do Rio Verde | MT | sim (19,32 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 231,95 | Lucas do Rio Verde | MT | 96,15 ha | |
| 00163 | 33,65 | Nova Maringá | MT | sim (33,65 ha) | Soja |
| 00475 | 112,62 | Nova Maringá | MT | sim (18,91 ha) | Soja / Pastagem / Desmate |
| 00476 | 31,52 | Nova Maringá | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 00480 | 28,49 | Nova Maringá | MT | sim (28,49 ha) | Soja |
| 00481 | 51,06 | Nova Maringá | MT | sim (39,08 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 00910 | 105,60 | Nova Maringá | MT | sim (105,60 ha) | Soja |
| 00911 | 26,65 | Nova Maringá | MT | sim (26,65 ha) | Soja |
| 00917 | 418,56 | Nova Maringá | MT | não | Arroz / Desmate |
| 01481 | 51,24 | Nova Maringá | MT | não | Pastagem |
| 01489 | 132,95 | Nova Maringá | MT | não | Arroz |
| subtotal | 992,34 | Nova Maringá | MT | 252,38 ha | |
| 00130 | 284,08 | Nova Ubiratã | MT | sim (3,07 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 00131 | 231,54 | Nova Ubiratã | MT | sim (231,54 ha) | Soja |
| 00311 | 635,64 | Nova Ubiratã | MT | sim (430,60 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 00317 | 204,72 | Nova Ubiratã | MT | não | Pastagem |
| 00365 | 53,87 | Nova Ubiratã | MT | sim (5,33 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 00366 | 194,26 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00367 | 1.456,37 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00400 | 221,37 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Pastagem / Desmate / Regeneração natural |
| 00404 | 47,12 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00413 | 34,17 | Nova Ubiratã | MT | sim (34,17 ha) | Soja |
| 00425 | 26,14 | Nova Ubiratã | MT | sim (26,14 ha) | Soja |
| 00820 | 142,37 | Nova Ubiratã | MT | sim (17,76 ha) | Soja |
| 00935 | 123,86 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz |
| 01362 | 84,58 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate |
| 01363 | 38,64 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Desmate |
| 01364 | 39,09 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 01365 | 71,44 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 01619 | 26,68 | Nova Ubiratã | MT | sim (9,99 ha) | Soja / Arroz |
| subtotal | 3.915,94 | Nova Ubiratã | MT | 758,60 ha | |
| 01761 | 28,27 | Paranatinga | MT | não | Arroz / Regeneração natural |
| 01762 | 37,59 | Paranatinga | MT | não | Arroz / Desmate |
| subtotal | 65,86 | Paranatinga | MT | 0,00 ha | |
| 00464 | 30,23 | Porto dos Gauchos | MT | sim (30,23 ha) | Soja |
| 00650 | 99,26 | Porto dos Gauchos | MT | não | Desmate |
| 00655 | 29,10 | Porto dos Gauchos | MT | sim (29,10 ha) | Soja |
| 00656 | 66,96 | Porto dos Gauchos | MT | não | Desmate |
| 01592 | 32,16 | Porto dos Gauchos | MT | não | Regeneração natural |
| 01593 | 146,70 | Porto dos Gauchos | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| subtotal | 404,41 | Porto dos Gauchos | MT | 59,33 ha | |
| 00375 | 861,48 | Querência | MT | sim (202,22 ha) | Soja / Desmate |
| 00376 | 35,66 | Querência | MT | sim (35,66 ha) | Soja |
| 00386 | 119,25 | Querência | MT | sim (119,25 ha) | Soja |
| 00430 | 122,29 | Querência | MT | sim (26,20 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 00505 | 79,97 | Querência | MT | sim (79,97 ha) | Soja |
| 00776 | 40,74 | Querência | MT | sim (40,74 ha) | Soja |
| 00782 | 103,54 | Querência | MT | não | Desmate |
| 01662 | 315,83 | Querência | MT | sim (200,26 ha) | Soja / Arroz |
| 02357 | 43,23 | Querência | MT | não | Desmate |
| subtotal | 1.721,99 | Querência | MT | 704,30 ha | |
| 00177 | 31,17 | Santa Carmem | MT | não | Pastagem |
| 00178 | 71,51 | Santa Carmem | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00278 | 573,93 | Santa Carmem | MT | sim (192,65 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 00516 | 180,44 | Santa Carmem | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00554 | 439,19 | Santa Carmem | MT | sim (439,19 ha) | Soja |
| 00671 | 221,81 | Santa Carmem | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00672 | 27,98 | Santa Carmem | MT | não | Regeneração natural |
| 00731 | 41,82 | Santa Carmem | MT | sim (41,82 ha) | Soja |
| 00739 | 52,32 | Santa Carmem | MT | sim (52,32 ha) | Soja |
| 00740 | 33,36 | Santa Carmem | MT | sim (33,36 ha) | Soja |
| 00741 | 67,94 | Santa Carmem | MT | sim (27,23 ha) | Soja / Arroz |
| 00745 | 355,06 | Santa Carmem | MT | não | Arroz |
| 01575 | 46,97 | Santa Carmem | MT | sim (33,08 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 01841 | 51,68 | Santa Carmem | MT | sim (42,23 ha) | Soja |
| 01850 | 45,05 | Santa Carmem | MT | não | Pastagem |
| 02349 | 55,48 | Santa Carmem | MT | não | Arroz |
| subtotal | 2.295,71 | Santa Carmem | MT | 861,88 ha | |
| 01598 | 52,49 | São José do Rio Claro | MT | sim (52,49 ha) | Soja |
| 01908 | 50,62 | São José do Rio Claro | MT | sim (50,62 ha) | Soja |
| subtotal | 103,11 | São José do Rio Claro | MT | 103,11 ha | |
| 00280 | 32,74 | Sinop | MT | sim (32,74 ha) | Soja |
| 01092 | 1.060,04 | Sinop | MT | sim (328,92 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 01097 | 75,53 | Sinop | MT | não | Arroz |
| 01099 | 125,74 | Sinop | MT | não | Arroz / Desmate |
| 01311 | 149,89 | Sinop | MT | sim (149,89 ha) | Soja |
| 01441 | 60,41 | Sinop | MT | não | Arroz |
| 01443 | 159,35 | Sinop | MT | sim (31,27 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01447 | 45,19 | Sinop | MT | não | Regeneração natural |
| 01465 | 133,67 | Sinop | MT | não | Arroz |
| 01836 | 27,32 | Sinop | MT | não | Pastagem / Desmate / Regeneração natural |
| 01840 | 26,81 | Sinop | MT | sim (26,81 ha) | Soja |
| 01852 | 129,46 | Sinop | MT | não | Arroz |
| 01871 | 40,04 | Sinop | MT | sim (36,17 ha) | Soja |
| 01964 | 26,49 | Sinop | MT | não | Arroz |
| subtotal | 2.092,68 | Sinop | MT | 605,80 ha | |
| 00691 | 135,47 | Sorriso | MT | sim (135,47 ha) | Soja |
| subtotal | 135,47 | Sorriso | MT | 135,47 ha | |
| 00684 | 732,07 | Tabaporã | MT | não | Arroz |
| 00688 | 51,79 | Tabaporã | MT | não | Pastagem |
| 00989 | 32,84 | Tabaporã | MT | não | Arroz |
| 01073 | 562,69 | Tabaporã | MT | sim (126,61 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 01269 | 45,74 | Tabaporã | MT | não | Regeneração natural |
| subtotal | 1.425,13 | Tabaporã | MT | 126,61 ha | |
| 00422 | 51,91 | Tapurah | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 00451 | 32,76 | Tapurah | MT | não | Pastagem |
| 00467 | 119,00 | Tapurah | MT | sim (15,00 ha) | Soja / Pastagem / Desmate |
| 00503 | 42,81 | Tapurah | MT | sim (30,93 ha) | Soja / Arroz |
| 00504 | 54,77 | Tapurah | MT | sim (54,77 ha) | Soja |
| 00649 | 76,92 | Tapurah | MT | não | Arroz |
| 00813 | 120,42 | Tapurah | MT | não | Arroz |
| 00817 | 33,05 | Tapurah | MT | sim (33,05 ha) | Soja |
| subtotal | 531,64 | Tapurah | MT | 133,75 ha | |
| 00752 | 57,86 | União do Sul | MT | não | Arroz |
| 01375 | 113,90 | União do Sul | MT | não | Desmate |
| 01382 | 27,82 | União do Sul | MT | não | Desmate |
| 01383 | 141,04 | União do Sul | MT | não | Pastagem |
| 01384 | 77,15 | União do Sul | MT | não | Arroz |
| 01411 | 71,16 | União do Sul | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 01412 | 89,56 | União do Sul | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 01557 | 33,80 | União do Sul | MT | não | Pastagem / Regeneração natural |
| 01681 | 48,21 | União do Sul | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 01682 | 673,72 | União do Sul | MT | sim (360,97 ha) | Soja / Arroz / Desmate / Regeneração natural |
| 01861 | 35,57 | União do Sul | MT | sim (34,14 ha) | Soja |
| 01862 | 48,01 | União do Sul | MT | não | Arroz |
| 01986 | 142,88 | União do Sul | MT | sim (119,38 ha) | Soja / Pastagem |
| 01990 | 111,67 | União do Sul | MT | sim (111,67 ha) | Soja |
| subtotal | 1.672,35 | União do Sul | MT | 626,16 ha | |
| 00081 | 104,62 | Vera | MT | não | Arroz / Desmate |
| 00517 | 34,80 | Vera | MT | sim (34,36 ha) | Soja / Pastagem |
| 00584 | 25,72 | Vera | MT | sim (25,72 ha) | Soja |
| 00734 | 84,94 | Vera | MT | sim (84,94 ha) | Soja |
| 00735 | 144,50 | Vera | MT | sim (50,01 ha) | Soja / Desmate |
| 00834 | 52,79 | Vera | MT | não | Arroz / Pastagem |
| 01534 | 331,59 | Vera | MT | não | Arroz / Pastagem |
| 01535 | 89,13 | Vera | MT | não | Pastagem |
| 01543 | 33,78 | Vera | MT | sim (25,11 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 901,87 | Vera | MT | 220,14 ha | |
| Total MT | 33.176,96 | 8.385,22 ha | |||
| Clique sobre o número de identificação (ID) para visualizar as imagens da área |
| ID do polígono |
Área do polígono (ha) |
Município | Estado | Há presença de soja? |
Situação atual do uso e ocupação do solo |
| 03025 | 64,47 | Belterra | PA | sim (32,40 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 03027 | 27,15 | Belterra | PA | sim (23,80 ha) | Soja / Desmate |
| 03036 | 29,30 | Belterra | PA | sim (29,30 ha) | Soja |
| 03041 | 32,19 | Belterra | PA | não | Desmate / Regeneração natural |
| 03161 | 29,86 | Belterra | PA | sim (3,94 ha) | Soja / Milho / Desmate |
| 03165 | 46,03 | Belterra | PA | não | Pastagem / Desmate / Regeneração natural |
| 03166 | 27,57 | Belterra | PA | sim (24,81 ha) | Soja / Desmate |
| 03518 | 27,14 | Belterra | PA | sim (27,14 ha) | Soja |
| subtotal | 283,71 | Belterra | PA | 141,39 ha | |
| 02695 | 32,31 | Dom Eliseu | PA | sim (31,49 ha) | Soja / Desmate |
| 02696 | 28,91 | Dom Eliseu | PA | sim (28,91 ha) | Soja |
| 02698 | 39,80 | Dom Eliseu | PA | sim (16,44 ha) | Soja / Reflorestamento |
| 02702 | 36,06 | Dom Eliseu | PA | sim (22,30 ha) | Soja / Desmate |
| 02704 | 151,12 | Dom Eliseu | PA | sim (32,09 ha) | Soja / Milho / Regeneração natural |
| 02705 | 79,20 | Dom Eliseu | PA | não | Regeneração natural / Reflorestamento |
| 02706 | 27,71 | Dom Eliseu | PA | não | Milho |
| 02708 | 70,98 | Dom Eliseu | PA | não | Desmate / Regeneração natural / Reflorestamento |
| 02709 | 48,55 | Dom Eliseu | PA | não | Pastagem / Regeneração natural |
| 02713 | 153,06 | Dom Eliseu | PA | não | Regeneração natural / Reflorestamento |
| 02719 | 79,17 | Dom Eliseu | PA | não | Reflorestamento |
| 02728 | 38,79 | Dom Eliseu | PA | não | Reflorestamento |
| 02731 | 97,73 | Dom Eliseu | PA | não | Desmate / Regeneração natural / Reflorestamento |
| 02734 | 25,03 | Dom Eliseu | PA | não | Milho / Desmate |
| 02735 | 26,03 | Dom Eliseu | PA | sim (13,92 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 02742 | 50,82 | Dom Eliseu | PA | não | Reflorestamento |
| 02745 | 30,04 | Dom Eliseu | PA | sim (30,04 ha) | Soja |
| 02747 | 112,39 | Dom Eliseu | PA | não | Desmate / Regeneração natural |
| 02748 | 163,52 | Dom Eliseu | PA | sim (83,93 ha) | Soja / Milho |
| 02749 | 84,12 | Dom Eliseu | PA | sim (23,62 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 02750 | 34,24 | Dom Eliseu | PA | sim (34,24 ha) | Soja |
| 02778 | 59,07 | Dom Eliseu | PA | não | Milho |
| 02786 | 664,79 | Dom Eliseu | PA | não | Arroz / Milho / Desmate / Regeneração natural |
| 02801 | 36,44 | Dom Eliseu | PA | não | Milho |
| 02804 | 25,58 | Dom Eliseu | PA | não | Milho / Desmate |
| 03346 | 410,79 | Dom Eliseu | PA | sim (111,37 ha) | Soja / Arroz / Milho / Desmate |
| 03347 | 286,43 | Dom Eliseu | PA | sim (237,81 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 03348 | 495,10 | Dom Eliseu | PA | sim (303,07 ha) | Soja / Milho / Pastagem / Regeneração natural |
| 03352 | 227,26 | Dom Eliseu | PA | não | Arroz / Desmate / Reflorestamento |
| 03353 | 298,25 | Dom Eliseu | PA | sim (165,36 ha) | Soja / Milho / Desmate |
| 03354 | 41,68 | Dom Eliseu | PA | sim (41,68 ha) | Soja |
| 03357 | 821,37 | Dom Eliseu | PA | sim (134,06 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 03361 | 420,20 | Dom Eliseu | PA | sim (370,84 ha) | Soja / Milho / Desmate |
| 03364 | 178,30 | Dom Eliseu | PA | sim (68,44 ha) | Soja / Desmate / Regeneração natural |
| 03369 | 189,45 | Dom Eliseu | PA | não | Arroz / Desmate |
| 03371 | 64,87 | Dom Eliseu | PA | não | Milho / Regeneração natural |
| 03373 | 95,29 | Dom Eliseu | PA | sim (44,73 ha) | Soja / Desmate |
| 03375 | 67,70 | Dom Eliseu | PA | sim (67,70 ha) | Soja |
| 03376 | 291,74 | Dom Eliseu | PA | não | Milho / Desmate / Regeneração natural |
| 03379 | 113,42 | Dom Eliseu | PA | não | Milho / Pastagem |
| subtotal | 6.197,31 | Dom Eliseu | PA | 1.862,04 ha | |
| 02955 | 62,44 | Paragominas | PA | sim (62,44 ha) | Soja |
| 02956 | 345,55 | Paragominas | PA | sim (277,33 ha) | Soja / Milho |
| 02982 | 39,93 | Paragominas | PA | não | Desmate |
| 03008 | 107,59 | Paragominas | PA | sim (100,41 ha) | Soja / Desmate |
| 03012 | 118,66 | Paragominas | PA | não | Milho |
| 03145 | 145,14 | Paragominas | PA | sim (93,36 ha) | Soja / Desmate |
| 03473 | 61,00 | Paragominas | PA | sim (61,00 ha) | Soja |
| 03488 | 108,38 | Paragominas | PA | não | Arroz / Desmate |
| 03503 | 65,23 | Paragominas | PA | sim (20,41 ha) | Soja / Desmate |
| 03505 | 435,20 | Paragominas | PA | sim (351,14 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 1.489,12 | Paragominas | PA | 966,09 ha | |
| 03257 | 58,56 | Santana do Araguaia | PA | não | Pastagem |
| subtotal | 58,56 | Santana do Araguaia | PA | 0,00 ha | |
| 03099 | 114,41 | Santarém | PA | não | Arroz / Desmate |
| 03156 | 38,27 | Santarém | PA | não | Desmate / Regeneração natural |
| 03184 | 30,82 | Santarém | PA | sim (28,45 ha) | Soja / Arroz |
| subtotal | 183,50 | Santarém | PA | 28,45 ha | |
| 02932 | 85,44 | Ulianópolis | PA | não | Milho |
| 02938 | 28,74 | Ulianópolis | PA | sim (12,62 ha) | Soja / Desmate |
| 02939 | 136,52 | Ulianópolis | PA | sim (82,82 ha) | Soja / Desmate |
| 02940 | 32,53 | Ulianópolis | PA | não | Desmate |
| 02941 | 77,95 | Ulianópolis | PA | não | Arroz / Desmate |
| 02945 | 25,47 | Ulianópolis | PA | sim (25,47 ha) | Soja |
| 02946 | 46,12 | Ulianópolis | PA | não | Milho |
| 02947 | 39,13 | Ulianópolis | PA | sim (23,36 ha) | Soja / Desmate |
| 02948 | 65,36 | Ulianópolis | PA | sim (23,78 ha) | Soja / Desmate |
| 02949 | 30,99 | Ulianópolis | PA | não | Desmate / Regeneração natural |
| 02950 | 228,45 | Ulianópolis | PA | não | Arroz / Pastagem |
| 03392 | 234,05 | Ulianópolis | PA | não | Milho / Pastagem / Desmate / Regeneração natural |
| 03399 | 250,83 | Ulianópolis | PA | não | Arroz / Desmate / Regeneração natural |
| 03408 | 1.731,82 | Ulianópolis | PA | não | Regeneração natural / Reflorestamento |
| 03423 | 144,61 | Ulianópolis | PA | não | Arroz / Desmate |
| 03428 | 96,59 | Ulianópolis | PA | sim (74,97 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 3.254,60 | Ulianópolis | PA | 243,02 ha | |
| Total PA | 11.466,80 | 3.240,99 ha | |||
| Clique sobre o número de identificação (ID) para visualizar as imagens da área |
| ID do polígono |
Área do polígono (ha) |
Município | Estado | Há presença de soja? |
Situação atual do uso e ocupação do solo |
| 02233 | 28,32 | Vilhena | RO | sim (28,32 ha) | Soja |
| subtotal | 28,32 | Vilhena | PA | 28,32 ha | |
| Total RO | 28,32 | 28,32 ha | |||