![]() |
![]() |
|||
| Related Pages: | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Click on the ID numbers bellow to see the images of each area |
| ID
of the poligon |
Area of the poligon (ha) |
Municipality | State | Ocurrence of soy? |
Current land use & occupation status |
| 00221 | 43.90 | Canarana | MT | no | Rice |
| 00268 | 154.87 | Canarana | MT | no | Rice |
| subtotal | 198.77 | Canarana | MT | 0.00 ha | |
| 01530 | 178.38 | Claudia | MT | yes (18.60 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 01622 | 85.62 | Claudia | MT | yes (82.13 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01640 | 27.02 | Claudia | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 01643 | 65.66 | Claudia | MT | no | Pastures |
| 01646 | 229.86 | Claudia | MT | yes (40.60 ha) | Soy / Rice / Natural regeneration |
| 01654 | 35.27 | Claudia | MT | no | Rice |
| 01977 | 37.58 | Claudia | MT | no | Pastures |
| 01978 | 36.34 | Claudia | MT | yes (36.34 ha) | Soy |
| 01979 | 220.28 | Claudia | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 01981 | 25.00 | Claudia | MT | no | Rice |
| 02345 | 38.61 | Claudia | MT | no | Pastures / Deforestation |
| subtotal | 979.62 | Claudia | MT | 177.67 ha | |
| 00341 | 37.21 | Comodoro | MT | yes (37.21 ha) | Soy |
| 00444 | 84.47 | Comodoro | MT | yes (42.60 ha) | Soy / Rice |
| 01870 | 810.24 | Comodoro | MT | no | Pastures |
| 01872 | 47.36 | Comodoro | MT | no | Pastures |
| 02011 | 32.93 | Comodoro | MT | no | Pastures |
| 08815 | 49.40 | Comodoro | MT | yes (47.56 ha) | Soy / Natural regeneration |
| subtotal | 1,061.61 | Comodoro | MT | 127.37 ha | |
| 00029 | 714.76 | Feliz Natal | MT | yes (290.90 ha) | Soy / Deforestation |
| 00033 | 428.19 | Feliz Natal | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00046 | 25.82 | Feliz Natal | MT | no | Pastures |
| 00047 | 204.89 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00073 | 228.76 | Feliz Natal | MT | yes (77.58 ha) | Soy / Rice / Pastures / Deforestation |
| 00083 | 29.97 | Feliz Natal | MT | yes (29.97 ha) | Soy |
| 00096 | 175.02 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00105 | 228.41 | Feliz Natal | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00108 | 41.54 | Feliz Natal | MT | yes (19.63 ha) | Soy / Deforestation |
| 00117 | 348.83 | Feliz Natal | MT | yes (76.47 ha) | Soy / Deforestation |
| 00124 | 236.81 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 00179 | 29.31 | Feliz Natal | MT | yes (29.31 ha) | Soy |
| 00292 | 42.91 | Feliz Natal | MT | yes (40.98 ha) | Soy / Pastures |
| 00529 | 297.99 | Feliz Natal | MT | yes (155.19 ha) | Soy / Rice |
| 00534 | 165.38 | Feliz Natal | MT | yes (165.38 ha) | Soy |
| 00535 | 30.37 | Feliz Natal | MT | yes (30.37 ha) | Soy |
| 00673 | 53.83 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 00724 | 26.61 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00743 | 412.74 | Feliz Natal | MT | yes (406.99 ha) | Soy |
| 00747 | 197.14 | Feliz Natal | MT | yes (76.83 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 00750 | 58.57 | Feliz Natal | MT | yes (54.89 ha) | Soy |
| 00751 | 763.84 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00764 | 57.82 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 01301 | 56.67 | Feliz Natal | MT | yes (34.28 ha) | Soy / Deforestation |
| 01303 | 539.29 | Feliz Natal | MT | yes (44.25 ha) | Soy / Deforestation |
| 01308 | 968.61 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 01544 | 189.68 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 01545 | 553.75 | Feliz Natal | MT | no | Rice / Deforestation |
| 01550 | 26.07 | Feliz Natal | MT | yes (3.54 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01554 | 105.44 | Feliz Natal | MT | yes (105.44 ha) | Soy |
| 01555 | 37.15 | Feliz Natal | MT | yes (0.72 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01609 | 35.83 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 01626 | 192.63 | Feliz Natal | MT | no | Rice / Deforestation |
| 01628 | 117.25 | Feliz Natal | MT | yes (65.07 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01629 | 159.03 | Feliz Natal | MT | no | Rice |
| 01894 | 543.40 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| subtotal | 8,324.31 | Feliz Natal | MT | 1,707.79 ha | |
| 00162 | 27.91 | Gaúcha do Norte | MT | yes (27.91 ha) | Soy |
| 00222 | 70.02 | Gaúcha do Norte | MT | yes (20.21 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 00230 | 93.35 | Gaúcha do Norte | MT | yes (87.37 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 00266 | 255.48 | Gaúcha do Norte | MT | yes (213.08 ha) | Soy / Rice |
| 01125 | 32.50 | Gaúcha do Norte | MT | yes (5.14 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01126 | 127.09 | Gaúcha do Norte | MT | yes (8.80 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01136 | 33.34 | Gaúcha do Norte | MT | no | Natural regeneration |
| 01140 | 82.77 | Gaúcha do Norte | MT | yes (82.77 ha) | Soy |
| 01144 | 441.32 | Gaúcha do Norte | MT | yes (24.60 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 01429 | 73.35 | Gaúcha do Norte | MT | yes (73.35 ha) | Soy |
| 01579 | 481.96 | Gaúcha do Norte | MT | yes (151.46 ha) | Soy / Rice |
| 01580 | 87.54 | Gaúcha do Norte | MT | yes (87.54 ha) | Soy |
| 01587 | 58.51 | Gaúcha do Norte | MT | no | Rice |
| 01750 | 29.96 | Gaúcha do Norte | MT | yes (29.96 ha) | Soy |
| 01819 | 74.06 | Gaúcha do Norte | MT | yes (74.06 ha) | Soy |
| 01822 | 88.99 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 01825 | 28.06 | Gaúcha do Norte | MT | yes (28.06 ha) | Soy |
| subtotal | 2,086.21 | Gaúcha do Norte | MT | 914.31 ha | |
| 00651 | 83.49 | Ipiranga do Norte | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00653 | 28.98 | Ipiranga do Norte | MT | yes (13.66 ha) | Soy / Deforestation |
| 00660 | 421.90 | Ipiranga do Norte | MT | yes (205.32 ha) | Soy / Deforestation |
| 00681 | 269.04 | Ipiranga do Norte | MT | yes (262.02 ha) | Soy / Deforestation |
| 00685 | 80.90 | Ipiranga do Norte | MT | yes (80.90 ha) | Soy |
| 01958 | 1,305.91 | Ipiranga do Norte | MT | no | Deforestation |
| 02340 | 456.53 | Ipiranga do Norte | MT | no | Deforestation |
| 02347 | 301.09 | Ipiranga do Norte | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 2,947.84 | Ipiranga do Norte | MT | 561.90 ha | |
| 00168 | 162.39 | Itanhangá | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00199 | 77.50 | Itanhangá | MT | yes (77.50 ha) | Soy |
| 00208 | 29.57 | Itanhangá | MT | yes (29.57 ha) | Soy |
| 00209 | 53.60 | Itanhangá | MT | yes (53.60 ha) | Soy |
| 00212 | 186.33 | Itanhangá | MT | no | Deforestation |
| 00214 | 113.66 | Itanhangá | MT | yes (13.79 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 00578 | 28.44 | Itanhangá | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00654 | 30.44 | Itanhangá | MT | no | Pastures |
| 00678 | 26.66 | Itanhangá | MT | no | Pastures |
| 01514 | 100.43 | Itanhangá | MT | no | Rice / Pastures / Deforestation |
| 01515 | 31.20 | Itanhangá | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 01526 | 38.04 | Itanhangá | MT | yes (38.04 ha) | Soy |
| subtotal | 878.26 | Itanhangá | MT | 212.50 ha | |
| 00727 | 33.61 | Itaúba | MT | no | Deforestation |
| 00975 | 34.30 | Itaúba | MT | no | Natural regeneration |
| 00977 | 35.69 | Itaúba | MT | no | Natural regeneration |
| 01374 | 30.93 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 01490 | 75.36 | Itaúba | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 209.89 | Itaúba | MT | 0.00 ha | |
| 00489 | 74.05 | Lucas do Rio Verde | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00493 | 127.08 | Lucas do Rio Verde | MT | yes (76.83 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 00500 | 30.82 | Lucas do Rio Verde | MT | yes (19.32 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 231.95 | Lucas do Rio Verde | MT | 96.15 ha | |
| 00163 | 33.65 | Nova Maringá | MT | yes (33.65 ha) | Soy |
| 00475 | 112.62 | Nova Maringá | MT | yes (18.91 ha) | Soy / Pastures / Deforestation |
| 00476 | 31.52 | Nova Maringá | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 00480 | 28.49 | Nova Maringá | MT | yes (28.49 ha) | Soy |
| 00481 | 51.06 | Nova Maringá | MT | yes (39.08 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 00910 | 105.60 | Nova Maringá | MT | yes (105.60 ha) | Soy |
| 00911 | 26.65 | Nova Maringá | MT | yes (26.65 ha) | Soy |
| 00917 | 418.56 | Nova Maringá | MT | no | Rice / Deforestation |
| 01481 | 51.24 | Nova Maringá | MT | no | Pastures |
| 01489 | 132.95 | Nova Maringá | MT | no | Rice |
| subtotal | 992.34 | Nova Maringá | MT | 252.38 ha | |
| 00130 | 284.08 | Nova Ubiratã | MT | yes (3.07 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 00131 | 231.54 | Nova Ubiratã | MT | yes (231.54 ha) | Soy |
| 00311 | 635.64 | Nova Ubiratã | MT | yes (430.60 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 00317 | 204.72 | Nova Ubiratã | MT | no | Pastures |
| 00365 | 53.87 | Nova Ubiratã | MT | yes (5.33 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 00366 | 194.26 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00367 | 1,456.37 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00400 | 221.37 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Pastures / Deforestation / Natural regeneration |
| 00404 | 47.12 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00413 | 34.17 | Nova Ubiratã | MT | yes (34.17 ha) | Soy |
| 00425 | 26.14 | Nova Ubiratã | MT | yes (26.14 ha) | Soy |
| 00820 | 142.37 | Nova Ubiratã | MT | yes (17.76 ha) | Soy |
| 00935 | 123.86 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice |
| 01362 | 84.58 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation |
| 01363 | 38.64 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Deforestation |
| 01364 | 39.09 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 01365 | 71.44 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 01619 | 26.68 | Nova Ubiratã | MT | yes (9.99 ha) | Soy / Rice |
| subtotal | 3,915.94 | Nova Ubiratã | MT | 758.60 ha | |
| 01761 | 28.27 | Paranatinga | MT | no | Rice / Natural regeneration |
| 01762 | 37.59 | Paranatinga | MT | no | Rice / Deforestation |
| subtotal | 65.86 | Paranatinga | MT | 0.00 ha | |
| 00464 | 30.23 | Porto dos Gauchos | MT | yes (30.23 ha) | Soy |
| 00650 | 99.26 | Porto dos Gauchos | MT | no | Deforestation |
| 00655 | 29.10 | Porto dos Gauchos | MT | yes (29.10 ha) | Soy |
| 00656 | 66.96 | Porto dos Gauchos | MT | no | Deforestation |
| 01592 | 32.16 | Porto dos Gauchos | MT | no | Natural regeneration |
| 01593 | 146.70 | Porto dos Gauchos | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| subtotal | 404.41 | Porto dos Gauchos | MT | 59.33 ha | |
| 00375 | 861.48 | Querência | MT | yes (202.22 ha) | Soy / Deforestation |
| 00376 | 35.66 | Querência | MT | yes (35.66 ha) | Soy |
| 00386 | 119.25 | Querência | MT | yes (119.25 ha) | Soy |
| 00430 | 122.29 | Querência | MT | yes (26.20 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 00505 | 79.97 | Querência | MT | yes (79.97 ha) | Soy |
| 00776 | 40.74 | Querência | MT | yes (40.74 ha) | Soy |
| 00782 | 103.54 | Querência | MT | no | Deforestation |
| 01662 | 315.83 | Querência | MT | yes (200.26 ha) | Soy / Rice |
| 02357 | 43.23 | Querência | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 1,721.99 | Querência | MT | 704.30 ha | |
| 00177 | 31.17 | Santa Carmem | MT | no | Pastures |
| 00178 | 71.51 | Santa Carmem | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00278 | 573.93 | Santa Carmem | MT | yes (192.65 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 00516 | 180.44 | Santa Carmem | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00554 | 439.19 | Santa Carmem | MT | yes (439.19 ha) | Soy |
| 00671 | 221.81 | Santa Carmem | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00672 | 27.98 | Santa Carmem | MT | no | Natural regeneration |
| 00731 | 41.82 | Santa Carmem | MT | yes (41.82 ha) | Soy |
| 00739 | 52.32 | Santa Carmem | MT | yes (52.32 ha) | Soy |
| 00740 | 33.36 | Santa Carmem | MT | yes (33.36 ha) | Soy |
| 00741 | 67.94 | Santa Carmem | MT | yes (27.23 ha) | Soy / Rice |
| 00745 | 355.06 | Santa Carmem | MT | no | Rice |
| 01575 | 46.97 | Santa Carmem | MT | yes (33.08 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 01841 | 51.68 | Santa Carmem | MT | yes (42.23 ha) | Soy |
| 01850 | 45.05 | Santa Carmem | MT | no | Pastures |
| 02349 | 55.48 | Santa Carmem | MT | no | Rice |
| subtotal | 2,295.71 | Santa Carmem | MT | 861.88 ha | |
| 01598 | 52.49 | São José do Rio Claro | MT | yes (52.49 ha) | Soy |
| 01908 | 50.62 | São José do Rio Claro | MT | yes (50.62 ha) | Soy |
| subtotal | 103.11 | São José do Rio Claro | MT | 103.11 ha | |
| 00280 | 32.74 | Sinop | MT | yes (32.74 ha) | Soy |
| 01092 | 1,060.04 | Sinop | MT | yes (328.92 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 01097 | 75.53 | Sinop | MT | no | Rice |
| 01099 | 125.74 | Sinop | MT | no | Rice / Deforestation |
| 01311 | 149.89 | Sinop | MT | yes (149.89 ha) | Soy |
| 01441 | 60.41 | Sinop | MT | no | Rice |
| 01443 | 159.35 | Sinop | MT | yes (31.27 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01447 | 45.19 | Sinop | MT | no | Natural regeneration |
| 01465 | 133.67 | Sinop | MT | no | Rice |
| 01836 | 27.32 | Sinop | MT | no | Pastures / Deforestation / Natural regeneration |
| 01840 | 26.81 | Sinop | MT | yes (26.81 ha) | Soy |
| 01852 | 129.46 | Sinop | MT | no | Rice |
| 01871 | 40.04 | Sinop | MT | yes (36.17 ha) | Soy |
| 01964 | 26.49 | Sinop | MT | no | Rice |
| subtotal | 2,092.68 | Sinop | MT | 605.80 ha | |
| 00691 | 135.47 | Sorriso | MT | yes (135.47 ha) | Soy |
| subtotal | 135.47 | Sorriso | MT | 135.47 ha | |
| 00684 | 732.07 | Tabaporã | MT | no | Rice |
| 00688 | 51.79 | Tabaporã | MT | no | Pastures |
| 00989 | 32.84 | Tabaporã | MT | no | Rice |
| 01073 | 562.69 | Tabaporã | MT | yes (126.61 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 01269 | 45.74 | Tabaporã | MT | no | Natural regeneration |
| subtotal | 1,425.13 | Tabaporã | MT | 126.61 ha | |
| 00422 | 51.91 | Tapurah | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 00451 | 32.76 | Tapurah | MT | no | Pastures |
| 00467 | 119.00 | Tapurah | MT | yes (15.00 ha) | Soy / Pastures / Deforestation |
| 00503 | 42.81 | Tapurah | MT | yes (30.93 ha) | Soy / Rice |
| 00504 | 54.77 | Tapurah | MT | yes (54.77 ha) | Soy |
| 00649 | 76.92 | Tapurah | MT | no | Rice |
| 00813 | 120.42 | Tapurah | MT | no | Rice |
| 00817 | 33.05 | Tapurah | MT | yes (33.05 ha) | Soy |
| subtotal | 531.64 | Tapurah | MT | 133.75 ha | |
| 00752 | 57.86 | União do Sul | MT | no | Rice |
| 01375 | 113.90 | União do Sul | MT | no | Deforestation |
| 01382 | 27.82 | União do Sul | MT | no | Deforestation |
| 01383 | 141.04 | União do Sul | MT | no | Pastures |
| 01384 | 77.15 | União do Sul | MT | no | Rice |
| 01411 | 71.16 | União do Sul | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 01412 | 89.56 | União do Sul | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 01557 | 33.80 | União do Sul | MT | no | Pastures / Natural regeneration |
| 01681 | 48.21 | União do Sul | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 01682 | 673.72 | União do Sul | MT | yes (360.97 ha) | Soy / Rice / Deforestation / Natural regeneration |
| 01861 | 35.57 | União do Sul | MT | yes (34.14 ha) | Soy |
| 01862 | 48.01 | União do Sul | MT | no | Rice |
| 01986 | 142.88 | União do Sul | MT | yes (119.38 ha) | Soy / Pastures |
| 01990 | 111.67 | União do Sul | MT | yes (111.67 ha) | Soy |
| subtotal | 1,672.35 | União do Sul | MT | 626.16 ha | |
| 00081 | 104.62 | Vera | MT | no | Rice / Deforestation |
| 00517 | 34.80 | Vera | MT | yes (34.36 ha) | Soy / Pastures |
| 00584 | 25.72 | Vera | MT | yes (25.72 ha) | Soy |
| 00734 | 84.94 | Vera | MT | yes (84.94 ha) | Soy |
| 00735 | 144.50 | Vera | MT | yes (50.01 ha) | Soy / Deforestation |
| 00834 | 52.79 | Vera | MT | no | Rice / Pastures |
| 01534 | 331.59 | Vera | MT | no | Rice / Pastures |
| 01535 | 89.13 | Vera | MT | no | Pastures |
| 01543 | 33.78 | Vera | MT | yes (25.11 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 901.87 | Vera | MT | 220.14 ha | |
| Total MT | 33,176.96 | 8,385.22 ha | |||
| Click on the ID numbers bellow to see the images of each area |
| ID of the location |
Area of the location (ha) |
Municipality | State | Ocurrence of soy? |
Current land use & occupation status |
| 03025 | 64.47 | Belterra | PA | yes (32.40 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 03027 | 27.15 | Belterra | PA | yes (23.80 ha) | Soy / Deforestation |
| 03036 | 29.30 | Belterra | PA | yes (29.30 ha) | Soy |
| 03041 | 32.19 | Belterra | PA | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 03161 | 29.86 | Belterra | PA | yes (3.94 ha) | Soy / Corn / Deforestation |
| 03165 | 46.03 | Belterra | PA | no | Pastures / Deforestation / Natural regeneration |
| 03166 | 27.57 | Belterra | PA | yes (24.81 ha) | Soy / Deforestation |
| 03518 | 27.14 | Belterra | PA | yes (27.14 ha) | Soy |
| subtotal | 283.71 | Belterra | PA | 141.39 ha | |
| 02695 | 32.31 | Dom Eliseu | PA | yes (31.49 ha) | Soy / Deforestation |
| 02696 | 28.91 | Dom Eliseu | PA | yes (28.91 ha) | Soy |
| 02698 | 39.80 | Dom Eliseu | PA | yes (16.44 ha) | Soy / Reforestation |
| 02702 | 36.06 | Dom Eliseu | PA | yes (22.30 ha) | Soy / Deforestation |
| 02704 | 151.12 | Dom Eliseu | PA | yes (32.09 ha) | Soy / Corn / Natural regeneration |
| 02705 | 79.20 | Dom Eliseu | PA | no | Natural regeneration / Reforestation |
| 02706 | 27.71 | Dom Eliseu | PA | no | Corn |
| 02708 | 70.98 | Dom Eliseu | PA | no | Deforestation / Natural regeneration / Reforestation |
| 02709 | 48.55 | Dom Eliseu | PA | no | Pastures / Natural regeneration |
| 02713 | 153.06 | Dom Eliseu | PA | no | Natural regeneration / Reforestation |
| 02719 | 79.17 | Dom Eliseu | PA | no | Reforestation |
| 02728 | 38.79 | Dom Eliseu | PA | no | Reforestation |
| 02731 | 97.73 | Dom Eliseu | PA | no | Deforestation / Natural regeneration / Reforestation |
| 02734 | 25.03 | Dom Eliseu | PA | no | Corn / Deforestation |
| 02735 | 26.03 | Dom Eliseu | PA | yes (13.92 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 02742 | 50.82 | Dom Eliseu | PA | no | Reforestation |
| 02745 | 30.04 | Dom Eliseu | PA | yes (30.04 ha) | Soy |
| 02747 | 112.39 | Dom Eliseu | PA | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 02748 | 163.52 | Dom Eliseu | PA | yes (83.93 ha) | Soy / Corn |
| 02749 | 84.12 | Dom Eliseu | PA | yes (23.62 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 02750 | 34.24 | Dom Eliseu | PA | yes (34.24 ha) | Soy |
| 02778 | 59.07 | Dom Eliseu | PA | no | Corn |
| 02786 | 664.79 | Dom Eliseu | PA | no | Rice / Corn / Deforestation / Natural regeneration |
| 02801 | 36.44 | Dom Eliseu | PA | no | Corn |
| 02804 | 25.58 | Dom Eliseu | PA | no | Corn / Deforestation |
| 03346 | 410.79 | Dom Eliseu | PA | yes (111.37 ha) | Soy / Rice / Corn / Deforestation |
| 03347 | 286.43 | Dom Eliseu | PA | yes (237.81 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 03348 | 495.10 | Dom Eliseu | PA | yes (303.07 ha) | Soy / Corn / Pastures / Natural regeneration |
| 03352 | 227.26 | Dom Eliseu | PA | no | Rice / Deforestation / Reforestation |
| 03353 | 298.25 | Dom Eliseu | PA | yes (165.36 ha) | Soy / Corn / Deforestation |
| 03354 | 41.68 | Dom Eliseu | PA | yes (41.68 ha) | Soy |
| 03357 | 821.37 | Dom Eliseu | PA | yes (134.06 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 03361 | 420.20 | Dom Eliseu | PA | yes (370.84 ha) | Soy / Corn / Deforestation |
| 03364 | 178.30 | Dom Eliseu | PA | yes (68.44 ha) | Soy / Deforestation / Natural regeneration |
| 03369 | 189.45 | Dom Eliseu | PA | no | Rice / Deforestation |
| 03371 | 64.87 | Dom Eliseu | PA | no | Corn / Natural regeneration |
| 03373 | 95.29 | Dom Eliseu | PA | yes (44.73 ha) | Soy / Deforestation |
| 03375 | 67.70 | Dom Eliseu | PA | yes (67.70 ha) | Soy |
| 03376 | 291.74 | Dom Eliseu | PA | no | Corn / Deforestation / Natural regeneration |
| 03379 | 113.42 | Dom Eliseu | PA | no | Corn / Pastures |
| subtotal | 6,197.31 | Dom Eliseu | PA | 1,862.04 ha | |
| 02955 | 62.44 | Paragominas | PA | yes (62.44 ha) | Soy |
| 02956 | 345.55 | Paragominas | PA | yes (277.33 ha) | Soy / Corn |
| 02982 | 39.93 | Paragominas | PA | no | Deforestation |
| 03008 | 107.59 | Paragominas | PA | yes (100.41 ha) | Soy / Deforestation |
| 03012 | 118.66 | Paragominas | PA | no | Corn |
| 03145 | 145.14 | Paragominas | PA | yes (93.36 ha) | Soy / Deforestation |
| 03473 | 61.00 | Paragominas | PA | yes (61.00 ha) | Soy |
| 03488 | 108.38 | Paragominas | PA | no | Rice / Deforestation |
| 03503 | 65.23 | Paragominas | PA | yes (20.41 ha) | Soy / Deforestation |
| 03505 | 435.20 | Paragominas | PA | yes (351.14 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 1,489.12 | Paragominas | PA | 966.09 ha | |
| 03257 | 58.56 | Santana do Araguaia | PA | no | Pastures |
| subtotal | 58.56 | Santana do Araguaia | PA | 0.00 ha | |
| 03099 | 114.41 | Santarém | PA | no | Rice / Deforestation |
| 03156 | 38.27 | Santarém | PA | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 03184 | 30.82 | Santarém | PA | yes (28.45 ha) | Soy / Rice |
| subtotal | 183.50 | Santarém | PA | 28.45 ha | |
| 02932 | 85.44 | Ulianópolis | PA | no | Corn |
| 02938 | 28.74 | Ulianópolis | PA | yes (12.62 ha) | Soy / Deforestation |
| 02939 | 136.52 | Ulianópolis | PA | yes (82.82 ha) | Soy / Deforestation |
| 02940 | 32.53 | Ulianópolis | PA | no | Deforestation |
| 02941 | 77.95 | Ulianópolis | PA | no | Rice / Deforestation |
| 02945 | 25.47 | Ulianópolis | PA | yes (25.47 ha) | Soy |
| 02946 | 46.12 | Ulianópolis | PA | no | Corn |
| 02947 | 39.13 | Ulianópolis | PA | yes (23.36 ha) | Soy / Deforestation |
| 02948 | 65.36 | Ulianópolis | PA | yes (23.78 ha) | Soy / Deforestation |
| 02949 | 30.99 | Ulianópolis | PA | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 02950 | 228.45 | Ulianópolis | PA | no | Rice / Pastures |
| 03392 | 234.05 | Ulianópolis | PA | no | Corn / Pastures / Deforestation / Natural regeneration |
| 03399 | 250.83 | Ulianópolis | PA | no | Rice / Deforestation / Natural regeneration |
| 03408 | 1,731.82 | Ulianópolis | PA | no | Natural regeneration / Reforestation |
| 03423 | 144.61 | Ulianópolis | PA | no | Rice / Deforestation |
| 03428 | 96.59 | Ulianópolis | PA | yes (74.97 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 3,254.60 | Ulianópolis | PA | 243.02 ha | |
| Total PA | 11,466.80 | 3,240.99 ha | |||
| Click on the ID numbers bellow to see the images of each area |
| ID of the location |
Area of the location (ha) |
Municipality | State | Ocurrence of soy? |
Current land use & occupation status |
| 02233 | 28.32 | Vilhena | RO | yes (28.32 ha) | Soy |
| subtotal | 28.32 | Vilhena | PA | 28.32 ha | |
| Total RO | 28.32 | 28.32 ha | |||