Capacidade Instalada da Indústria de Óleos Vegetais    
Veja abaixo as tabelas com capacidade de processamento, refino e envase de óleos vegetais no Brasil, em toneladas/dia por estado e total do país. Os valores de tonelada/dia de capacidade instalada contemplam as unidades ativas e paradas.


Capacidade de Processamento - valores em tonelada/dia
Estado UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %
Mato Grosso MT 14.500 14.500 20.600 21.000 21.400 22.000 24.800 29.300 36.600 20,7
Paraná PR 28.650 28.950 31.765 32.115 32.950 33.850 35.150 34.150 35.645 20,2
Rio Grande do Sul RS 20.150 20.100 19.700 21.200 23.600 24.800 25.800 28.500 30.400 17,2
Goiás GO 9.060 10.320 16.920 18.150 18.800 19.650 19.250 20.050 20.950 11,8
São Paulo SP 12.950 14.450 14.950 15.600 16.400 16.650 17.780 17.780 16.880 9,5
Mato Grosso do Sul MS 6.630 6.980 7.295 8.295 9.360 9.560 9.575 12.725 10.225 5,8
Minas Gerais MG 6.450 6.350 6.400 6.600 6.600 6.600 6.600 6.800 9.100 5,1
Bahia BA 5.460 5.460 5.344 5.344 5.500 5.500 5.530 5.530 5.500 3,1
Santa Catarina SC 4.050 4.000 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.334 2,5
Piauí PI 260 1.760 2.360 2.360 2.460 2.460 2.530 2.530 2.600 1,5
Amazonas AM 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1,1
Maranhão MA - - - - - 2.000 2.000 1.500 1.500 0,8
Rondônia RO - - - - - - - - 700 0,4
Pernambuco PE 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0,2
Ceará CE - - - - - - - - - 0
TOTAL   110.560 115.270 131.768 137.098 143.504 149.504 155.449 165.299 176.834 100


Capacidade de Refino - valores em tonelada/dia
Estado UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %
Mato Grosso MT 650 650 1.250 1.250 2.450 2.700 2.600 2.600 3.200 14
Paraná PR 2.490 2.650 2.910 3.160 3.160 3.460 3.460 3.760 3.760 16
Rio Grande do Sul RS 1.890 1.720 1.650 1.650 1.950 2.000 2.000 2.000 2.050 9
Goiás GO 1.570 1.610 2.090 2.230 2.770 3.070 3.510 3.560 3.560 15
São Paulo SP 5.840 5.880 6.230 6.010 5.850 6.220 5.920 6.200 6.100 27
Mato Grosso do Sul MS 540 540 540 540 540 540 720 1.370 830 4
Minas Gerais MG 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.300 1.330 6
Bahia BA 970 880 880 880 970 970 970 970 1.010 4
Santa Catarina SC 530 530 530 530 450 450 450 450 500 2
Piaui PI 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1
Amazonas AM - - 450 450 - - - - - 0
Maranhão MA - - - - - - - - - 0
Rondônia RO - - - - - - - - - 0
Pernambuco PE 500 450 80 80 400 400 450 450 450 2
Ceará CE - - - - 80 80 80 80 80 0
TOTAL   16.370 16.300 18.000 18.170 20.010 21.280 21.550 22.860 22.990 100


Capacidade de Envase- valores em tonelada/dia
Estado UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %
Mato Grosso MT 600 745 945 755 1.755 1.755 1.721 1.721 2.461 15
Paraná PR 1.890 1.905 1.381 1.581 1.366 1.366 1.615 1.790 1.790 11
Rio Grande do Sul RS 2.370 1.800 1.740 1.740 2.180 2.180 2.093 2.093 2.073 13
Goiás GO 1.370 1.570 2.020 2.190 2.287 1.750 2.312 2.392 2.412 15
São Paulo SP 3.310 4.080 4.170 4.000 4.700 5.000 4.420 4.420 4.370 27
Mato Grosso do Sul MS 690 540 540 520 520 520 520 1.017 543 3
Minas Gerais MG 1.070 1.034 1.034 1.034 1.084 1.084 1.084 1.000 963 6
Bahia BA 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.040 906 939 6
Santa Catarina SC 450 450 450 450 400 400 348 348 348 2
Piaui PI 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1
Amazonas AM - - 230 - - -   - - 0
Maranhão MA - - - - - -   - - 0
Rondônia RO - - - - - -   - - 0
Pernambuco PE 300 230 80 230 400 400 222 222 222 1
Ceará CE - - - 80 80 80 80 80 80 0
TOTAL   13.425 13.534 13.770 13.760 15.952 15.715 15.635 16.169 16.381 100

Fonte / Elaboração: Abiove